Rentepercentages van leningen ontvangen ná 1-1-1992
In onderstaande tabel kunt u zien welke rentevaste periode en welk rentepercentage voor u gelden.
Hoe werkt het?
- Zoek in de linkerkolom het jaar waarin u voor het laatst studiefinanciering hebt gehad.
Dat laatste jaar bepaalt namelijk welk rentepercentage voor u geldt. Per het jaar daarna wordt de rente steeds voor een periode van vijf jaren vastgezet. - Bekijk de regels die bij het laatste jaar van uw studiefinanciering horen. Daarbinnen ziet u het nieuwste percentage bovenaan staan. Het nieuwste percentage geldt voor een periode van vijf jaren. Eronder ziet u de rentepercentages die in de jaren daarvoor al voor u golden.
Voorbeeld:
U bent in 2003 afgestudeerd. Momenteel loopt 3,58 % rente over uw studieschuld.
In de rentevaste periode daarvoor (1-1-2004 t/m 31-12-2008) betaalde u 3,35 % rente.
In december 2013 wordt een nieuw percentage vastgesteld. Dat nieuwe percentage staat vanaf 1 januari 2014 tot en met december 2018 vast.
Jaar einde studie/einde studiefinanciering | Begindatum renteperiode | Einddatum renteperiode | Jaarpercentage |
|---|---|---|---|
| 2011 | 01-01-2012 | 31-12-2016 | 1,39 % |
| 2010 | 01-01-2011 | 31-12-2015 | 1,50 % |
| 2009 | 01-01-2010 | 31-12-2014 | 2,39 % |
| 2008 | 01-01-2009 | 31-12-2013 | 3,58 % |
| 2007 | 01-01-2008 | 31-12-2012 | 4,17 % |
| 2006 | 01-01-2012 | 31-12-2016 | 1,39 % |
01-01-2007 | 31-12-2011 | 3,70 % | |
| 2005 | 01-01-2011 | 31-12-2015 | 1,50 % |
| 01-01-2006 | 31-12-2010 | 2,74 % | |
| 2004 | 01-01-2010 | 31-12-2014 | 2,39 % |
| 01-01-2005 | 31-12-2009 | 3,05 % | |
| 2003 | 01-01-2009 | 31-12-2013 | 3,58 % |
| 01-01-2004 | 31-12-2008 | 3,35 % | |
| 2002 | 01-01-2008 | 31-12-2012 | 4,17 % |
| 01-01-2003 | 31-12-2007 | 3,73 % | |
| 2001 | 01-01-2012 | 31-12-2016 | 1,39 % |
01-01-2007 | 31-12-2011 | 3,70 % | |
| 01-01-2002 | 31-12-2006 | 4,03 % | |
| 2000 | 01-01-2011 | 31-12-2015 | 1,50 % |
01-01-2006 | 31-12-2010 | 2,74 % | |
| 01-01-2001 | 31-12-2005 | 5,18 % | |
| 1999 | 01-01-2010 | 31-12-2014 | 2,39 % |
| 01-01-2005 | 31-12-2009 | 3,05 % | |
| 01-03-2001 * | 31-12-2004 | 4,77 % | |
| 01-01-2000 | 28-02-2001 | 5,92 % | |
| 1998 | 01-01-2009 | 31-12-2013 | 3,58 % |
| 01-01-2004 | 31-12-2008 | 3,35 % | |
| 01-03-2001 * | 31-12-2003 | 3,74 % | |
| 01-01-1999 | 28-02-2001 | 4,89 % | |
| 1997 | 01-01-2008 | 31-12-2012 | 4,17 % |
| 01-01-2003 | 31-12-2007 | 3,73 % | |
| 01-03-2001 * | 31-12-2002 | 4,94 % | |
| 01-01-1998 | 28-02-2001 | 6,09 % | |
| 1996 | 01-01-2012 | 31-12-2016 | 1,39 % |
01-01-2007 | 31-12-2011 | 3,70 % | |
| 01-01-2002 | 31-12-2006 | 4,03 % | |
| 01-03-2001 * | 31-12-2001 | 4,52 % | |
| 01-01-1997 | 28-02-2001 | 5,67 % | |
| 1995 | 01-01-2011 | 31-12-2015 | 1,50 % |
01-01-2006 | 31-12-2010 | 2,74 % | |
| 01-01-2001 | 31-12-2005 | 5,18 % | |
| 01-01-1996 | 31-12-2000 | 6,60 % | |
| 1994 | 01-01-2010 | 31-12-2014 | 2,39 % |
| 01-01-2005 | 31-12-2009 | 3,05 % | |
| 01-03-2001 * | 31-12-2004 | 4,77 % | |
| 01-01-2000 | 28-02-2001 | 5,92 % | |
| 01-01-1995 | 31-12-1999 | 8,29 % | |
| 1993 | 01-01-2009 | 31-12-2013 | 3,58 % |
| 01-01-2004 | 31-12-2008 | 3,35 % | |
| 01-03-2001 * | 31-12-2003 | 3,74 % | |
| 01-01-1999 | 28-02-2001 | 4,89 % | |
| 01-01-1994 | 31-12-1998 | 7,49 % | |
| 1992 | 01-01-2008 | 31-12-2012 | 4,17 % |
| 01-01-2003 | 31-12-2007 | 3,73 % | |
| 01-03-2001 * | 31-12-2002 | 4,94 % | |
| 01-01-1998 | 28-02-2001 | 6,09 % | |
| 01-01-1993 | 31-12-1997 | 9,49 % |
*) In 2001 is er een ander belastingstelsel in Nederland ingevoerd. Daardoor was betaalde rente over de studieschuld niet langer fiscaal aftrekbaar. Ter compensatie zijn destijds de rentepercentages met 1,15 procentpunt verlaagd.
in drie stappen
