Maandsystematiek
Het betalen en restitueren van lesgeld is gerelateerd aan het aantal maanden dat de student in de voltijds beroepsopleidende leerweg (mbo) en het voltijds voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) staat ingeschreven. De zogenaamde maandsystematiek kent een betalingstabel per inschrijving (instroom) in de verschillende maanden.
Betalingstabel
| Maand van inschrijving | Instroom | Te betalen |
|---|---|---|
| Augustus | 12/12 | € 1.043,00 |
| September | 12/12 | € 1.043,00 |
| Oktober | 12/12 | € 1.043,00 |
| November | 9/12 | € 782,25 |
| December | 8/12 | € 696,33 |
| Januari | 7/12 | € 608,42 |
| Februari | 6/12 | € 521,50 |
| Maart | 5/12 | € 434,58 |
| April | 4/12 | € 347,67 |
| Mei | 3/12 | € 260,75 |
| Juni | 2/12 | € 173,83 |
| Juli | 1/12 | € 86,92 |
Terugbetalingstabel
Staakt de student zijn studie met een geldige reden, dan geldt onderstaand terugbetalingstabel bij de verschillende uitstroommaanden.
| Uitgeschreven
in | Teruggave
2011-2012 |
|---|---|
| Augustus | € 1043,00 |
| September | € 1043,00 |
| Oktober | € 782,25 |
| November | € 695,33 |
| December | € 608,42 |
| Januari | € 521,50 |
| Februari | € 434,58 |
| Maart | € 347,67 |
| April | € 260,75 |
| Mei | € 0,- |
| Juni | € 0,- |
| Juli | € 0,- |
